版權所有:程力專用汽車股份有限公司
地址:湖北程力工業園區
電話:0722-3822098
郵箱:1036461185@qq.com
投訴與建議:15871223288
客服QQ:1036461185
CLW5100JSQT3隨車起重運輸車 產品主要技術資料 (可選配各品牌3.2噸-4噸直臂或折臂吊機) | |||
產品名稱: | 東風尖頭隨車吊(3.2-4噸) | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×3350,3300,3150 |
底盤型號: | EQ1102FLJ6 | 貨廂尺寸(mm): | 4500×2274×550 |
總 質 量 :(kg) | 10495 | 接近/離去角(° ) | 34/20 |
額定質量:(kg) | 3850,4000,3950 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1835 |
整備質量:(kg) | 6450,6300,6350 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 4700/5795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1102FLJ6 | 批次: | 188 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 | ||
整車說明: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ-403:1400Kg,4000Kg;SQ-303:1250Kg,3000Kg;SQ-303Z:1300Kg,3000Kg。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用功能說明:隨車吊又名隨車起重運輸車、汽車吊,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需 求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業范圍大??蓪崿F快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。 湖北程力集團生產的隨車吊分類: 按吊機品牌可分為:徐工隨車吊、石煤隨車吊、福曼隨車吊、程力隨車吊、中聯隨車吊等產品。 按底盤品牌可分為:東風隨車吊、福田隨車吊、江淮隨車吊、江鈴隨車吊、解放隨車吊、重汽隨車吊等。 按噸位可分為:2噸隨車吊、3.2噸隨車吊、4噸隨車吊、5噸隨車吊、6.3噸隨車吊、7噸隨車吊、8噸隨車吊、10噸隨車吊、12噸隨車吊、14噸隨車吊、16噸隨車吊及20噸以上隨車吊。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |