版權所有:程力專用汽車股份有限公司
地址:湖北程力工業園區
電話:0722-3822098
郵箱:1036461185@qq.com
投訴與建議:15871223288
客服QQ:1036461185
XZJ5080JSQH隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮威鈴隨車吊(3.2噸) | 外型尺寸(mm): | 7995×2380×3240,3190,2940,2890 |
底盤型號: | HFC1083K103R1D | 貨廂尺寸(mm): | 5200, 5250,5150×2100×550 |
總 質 量 :(kg) | 8405 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
額定質量:(kg) | 2610, 2760, 2860,3110 | 前懸/后懸(mm): | 1125/1980 |
整備質量:(kg) | 5600,5450,5350,5100 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3030/5460 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1083K103R1D | 批次: | 188 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1660 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1680,1724 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25-20 | ||
整車說明: | 選裝上車起重機型式為折臂式,伸臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ3.2SK2:3200,1500, SQ3.2SK1,3200,1350,折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ3.2Z K2:3200, 1250, SQ3.2ZK1:3200, 1000 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4D115-C3 CA4DF3-13E3 YC4E140-30 YC4E140-31 CY4102-C3B CA4DF3-13E3F YC4E140-33 | 東風朝陽柴油機有限責任公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司中國第一汽車集團廣西玉柴機器股份有限公司 | 4752 4752 4257 4260 3856 4752 4260 | 115 101 95 103 100 98 105 |
其它資料 |
底盤說明:六檔變速箱六安LC6T51,動轉,離合助力,斷氣剎、5噸前橋,9噸后橋,825R20鋼絲胎 |
專用功能說明:隨車吊又名隨車起重運輸車、汽車吊,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業,尤其適用于野外起重、救險作業和在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶需 求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業范圍大??蓪崿F快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。 湖北程力集團生產的隨車吊分類: 按吊機品牌可分為:徐工隨車吊、石煤隨車吊、福曼隨車吊、程力隨車吊、中聯隨車吊等產品。 按底盤品牌可分為:東風隨車吊、福田隨車吊、江淮隨車吊、江鈴隨車吊、解放隨車吊、重汽隨車吊等。 按噸位可分為:2噸隨車吊、3.2噸隨車吊、4噸隨車吊、5噸隨車吊、6.3噸隨車吊、7噸隨車吊、8噸隨車吊、10噸隨車吊、12噸隨車吊、14噸隨車吊、16噸隨車吊及20噸以上隨車吊。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |